Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-176 |
Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
Die Konfektionsgröße entspricht der Körpergröße. Die Angaben zum Alter sind Durchschnittswerte und dienen der groben Orientierung, falls die genaue Körpergröße nicht bekannt ist.
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-176 |
Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
Die Konfektionsgröße entspricht der Körpergröße. Die Angaben zum Alter sind Durchschnittswerte und dienen der groben Orientierung, falls die genaue Körpergröße nicht bekannt ist.
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-176 |
Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
Die Konfektionsgröße entspricht der Körpergröße. Die Angaben zum Alter sind Durchschnittswerte und dienen der groben Orientierung, falls die genaue Körpergröße nicht bekannt ist.
Konfektionsgröße | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Hüfte in cm: | |||||||||
SKINNY | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 |
REGULAR | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 |
WIDE | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 |
Alter in Jahren | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Damit die neue Jeans richtig bequem sitzt, muss sie die richtige Weite haben. Dafür brauchst du die Körpergröße deines Kindes - und den Hüftumfang. Den misst du ganz einfach an der stärksten Stelle des Gesäßes mit einem Maßband. Maßband um die Hüfte wickeln und so den Umfang ermitteln.
Beispiel: Dein Kind hat die Körpergröße von 140 cm und einen Hüftumfang von 67 cm. Dann ist die richtig Größe 140 Skinny.
Du schwankst zwischen den Größen? Bitte beachte hierzu auch die Informationen auf der Produktseite sowie das Feedback unserer Kunden.
Konfektionsgröße | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Hüfte in cm: | |||||||||
SKINNY | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 |
REGULAR | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
WIDE | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
Alter in Jahren | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Damit die neue Jeans richtig bequem sitzt, muss sie die richtige Weite haben. Dafür brauchst du die Körpergröße deines Kindes - und den Hüftumfang. Den misst du ganz einfach an der stärksten Stelle des Gesäßes mit einem Maßband. Maßband um die Hüfte wickeln und so den Umfang ermitteln.
Beispiel: Dein Kind hat die Körpergröße von 140 cm und einen Hüftumfang von 69 cm. Dann ist die richtig Größe 140 Skinny.
Du schwankst zwischen den Größen? Bitte beachte hierzu auch die Informationen auf der Produktseite sowie das Feedback unserer Kunden.
Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
Für BHs gilt die folgende Umrechnungstabelle: | |||||
BH-Größe | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Unterbrustumfang in cm | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 |
- Die Konfektionsgröße entspricht der Körpergröße.
- Die Angaben zum Alter sind Durchschnittswerte und dienen der groben Orientierung, falls die genaue Körpergröße nicht bekannt ist.
- Die Cups sind bei der Größe A tiefer/größer als bei der Größe AA.
Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
Konfektionsgröße | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße in cm | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
Alter in Jahren | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
Schuhgröße | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge in cm | 19,1-19,8 | 19,8-20,5 | 20,5-21,1 | 21,1-21,8 | 21,8-22,5 | 22,5-23,1 | 23,1-23,8 | 23,8-24,5 | 24,5-25,1 | 25,1-25,8 |
Konfektionsgröße | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Handschuhgröße | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Mützen & Hüte Umfang cm | 49 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Alter in Jahren | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |